排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 伯明翰 | 9 | 7/1/1 | 17/9 | 22 |
2 | 雷克瑟姆 | 10 | 6/2/2 | 18/8 | 20 |
3 | 曼斯菲尔德 | 9 | 6/2/1 | 17/11 | 20 |
4 | 林肯城 | 9 | 5/3/1 | 15/8 | 18 |
5 | 韦康比流浪者 | 9 | 5/2/2 | 17/13 | 17 |
6 | 斯托克港 | 9 | 4/4/1 | 13/7 | 16 |
7 | 埃克塞特城 | 9 | 5/1/3 | 10/6 | 16 |
8 | 查尔顿 | 10 | 5/1/4 | 10/9 | 16 |
9 | 哈德斯菲尔德 | 10 | 5/0/5 | 14/11 | 15 |
10 | 布莱克浦 | 10 | 4/3/3 | 17/16 | 15 |
11 | 巴恩斯利 | 10 | 4/3/3 | 15/15 | 15 |
12 | 彼得堡联 | 10 | 4/2/4 | 16/18 | 14 |
13 | 斯蒂夫尼奇 | 10 | 4/2/4 | 8/7 | 14 |
14 | 博尔顿 | 9 | 4/2/3 | 15/15 | 14 |
15 | 罗瑟汉姆 | 10 | 3/4/3 | 9/11 | 13 |
16 | 维冈竞技 | 10 | 3/4/3 | 9/5 | 13 |
17 | 雷丁 | 9 | 4/1/4 | 13/14 | 13 |
18 | 布里斯托流浪 | 10 | 4/1/5 | 13/16 | 13 |
19 | 莱顿东方 | 10 | 2/2/6 | 10/14 | 8 |
20 | 北安普顿 | 9 | 2/2/5 | 11/17 | 8 |
21 | 克劳利 | 9 | 2/1/6 | 5/13 | 7 |
22 | 什鲁斯伯里 | 10 | 1/2/7 | 8/17 | 5 |
23 | 伯顿 | 9 | 0/4/5 | 10/19 | 4 |
24 | 剑桥联 | 9 | 0/1/8 | 6/17 | 1 |
哈格里夫斯:拜仁vs枪手后者是热门 凯恩表现出色配得上赢个奖杯
2024-04-10 01:03:26
滕哈赫:我们可以让中场球员踢中卫,但坎布瓦拉已多次证明过自己
2024-04-09 01:05:34
半场-拜仁2-0海登海姆 格纳布里传射凯恩低射破门
2024-04-08 01:01:43
名宿:小因扎吉改造小图拉姆很成功,但过去三年本该两次意甲夺冠
2024-04-07 01:03:06
津琴科:战利物浦和曼城不败增加争冠信心 队内有很好的良性竞争
2024-04-06 01:04:04
电讯报:布雷斯福德与大部分曼联球员会面,介绍英力士的总体规划
2024-04-04 01:01:17
尤文公布客战拉齐奥大名单:弗拉霍维奇、米利克缺阵
2024-03-31 01:05:14
记者:若阿隆索不去拜仁,那么朗尼克将是头号备选
2024-03-30 01:04:11
塔索蒂:米兰的阵容不需革命,需要在年轻球员取得成长后留下他们
2024-03-28 01:03:21
09-10赛季以来英超球员评分:苏牙7.87分居首,阿扎尔、贝尔前三
2024-03-24 01:04:19